Choziziritsira mpweya cha basi cha SONGZ SZQ Series
kufotokozera1
kufotokozera2
Kufotokozera Kwaukadaulo kwa Bus A/C SZQ Series
| Chitsanzo: | SZQ-III/FD | SZQ-IV-D | SZQ-IV/FD | SZQ-VD | SZQ-V/FD | SZQ-VI-D | SZQ-VI/FD | |
| Utali wa Basi Woyenera | 9.0~ 9.4 m | 9.5~ 9.9 m | 10.0~ 10.4 | 10.5~ 10.9 | 11.0~ 11.4 | 11.5 ~ 11.9 | 12.0~ 12.9 | |
| Mtundu wa Firiji | R134a | |||||||
| Kutha Kuziziritsa | Muyezo | 26 kW | 28 kW | 30 kW | 31 kW | 33 kW | 35 kW | 37 kW |
| Pazipita | 28 kW | 30 kW | 33 kW | 34 kW | 36 kW | 38 kW | 40 kW | |
| kompresa | Chitsanzo | 4PFCY | 4PFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4GFCY |
| Kusamutsidwa | 558 cc/r | 558 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 750 cc/r | |
| Kulemera (ndi Clutch) | 33kg | 33kg | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg | 34kg | |
| Denga | Kukula (mm) | 3680×1860×188 | 3880×1860×188 | 3880×1860×188 | 4080×1860×188 | 4480×1860×188 | 4480x1860x188 | 4480×1860×188 |
| Kulemera | makilogalamu 167 | makilogalamu 175 | makilogalamu 177 | makilogalamu 185 | makilogalamu 195 | makilogalamu 228 | makilogalamu 203 | |
| Chokonzetsera Voliyumu Yoyenda ndi Mpweya (Kuchuluka kwa Fan) | 6300 m3/h (3) | 8400 m3/h (4) | 8400 m3/h (4) | 8400 m3/h (4) | 8400 m3/h (4) | 10500 m3/h (5) | 10500 m3/h (5) | |
| Chotulutsira Mpweya Woyenda ndi Mpweya (Kuchuluka kwa Blower) | 5400 m3/ola (6) | 5400 m3/ola (6) | 5400 m3/ola (6) | 5400 m3/ola (6) | 7200 m3/ola (8) | 7200 m3/ola (8) | 7200 m3/ola (8) | |
| Kugwiritsa Ntchito Magetsi | 75.5 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 92.5 A (24V) | 98A (24V) | 100 A (24V) | |
| Valavu Yokulitsa | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |
| Mtundu wa Mafuta | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | |
Mawonekedwe
01
Kapangidwe ka Pulatifomu Yokhazikika
Mndandanda wa SZR/SZQ uli ndi nsanja yofanana yokhala ndi ma module ofanana a evaporator ndi miyeso yofanana ya condenser, zomwe zimathandiza kuti mayunitsi a HVAC azitha kusinthana mkati mwa galimoto yomweyi.
02
Kapangidwe ka Cowl ya Fan Fan ya Aerodynamic
Chophimba cha fan cha Condenser chimagwiritsa ntchito Archimedean spiral geometry ndi kapangidwe ka conical surface kuti apange columnar airflow, kuchotsa hot air recirculation ndikuwongolera COP (Coefficient of Performance) ya system.
03
Kapangidwe ka Zinthu Zapamwamba
Chivundikiro chapamwamba chopangidwa ndi SMC (Sheet Molding Compound) kuti chikhale chosalala komanso chokongola. Evaporator ili ndi chipolopolo chapansi cha LFT (Long Fiber Thermoplastic) chopangidwa ndi chilengedwe, chomwe chimatsimikizira kapangidwe ka monolithic, mtundu wofanana, komanso kubwezeretsanso kwathunthu.
04
Kapangidwe Kowonda Kwambiri & Kopepuka
Kukhuthala kwapakati pa mbiri ya 188mm yokhala ndi maziko ozungulira a condenser okhala ndi mawonekedwe a V komanso kapangidwe kopanda malire, kuphatikiza ndi chipolopolo chopangidwa ndi composite kuti muchepetse kulemera bwino.
05
Kukonza Kugwira Ntchito Bwino
Chivundikiro chapamwamba chokhala ndi hinged chimalola mwayi wolowera pang'ono panthawi yoyika, kuchotsa kuchotsa kwathunthu ndikuchepetsa nthawi yokhazikitsa. Mafani a condenser amayikidwa kuchokera pamwamba mpaka pansi kuti asinthidwe popanda zida; kukonza fan ya evaporator kumafuna kuchotsa pang'ono chivundikiro cham'mbali.
06
Ubwino waukadaulo wa SZQ Series
Ma SZQ amagwiritsa ntchito ma condensers ofanana, omwe amapereka kulemera kopepuka popanda kuwononga magwiridwe antchito a kutentha.



